Individuālo konsultāciju grafiks
Katram pedagogam nedēļā ir noteikts laiks individuālajam darbam ar skolēniem. Šajā laikā skolēns var saņemt papildu skaidrojumu par mācību vielu, uzrakstīt kavēto pārbaudes darbu vai sagatavoties konkursam.
Uz konsultāciju skolēns ierodas pēc vienošanās ar attiecīgo pedagogu.
| Pedagogs | Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena |
|---|---|---|---|---|---|
| Daiga Bombāne | — | — | — | 13:40–14:20 · 14:30–14:38 | — |
| Inese Grise | — | 14:30–15:10 | — | 14:30–15:02 | — |
| Anita Geižāne | — | — | 14:30–15:10 · 15:20–15:32 | — | — |
| Andra Ločmele | — | — | — | 12:50–13:06 | — |
| Dzidra Leitāne | 12:00–12:40 | — | 14:30–15:06 | — | — |
| Ivita Ozirinska | — | — | — | 14:30–14:54 | — |
| Maija Grosa | 13:40–14:20 | — | — | 13:40–14:16 | — |
| Liene Veitmane-Plūģe | — | 12:50–13:30 | — | 12:50–13:14 | — |
| Aelita Niedrīte | 13:40–14:20 | — | 8:00–8:14 | — | — |
| Ēriks Einārs Oto | — | — | 13:40–14:10 | — | — |
| Ēriks Kalnejs | — | — | — | — | 14:30–14:38 |
| Signe Gertnere | — | 8:10–8:24 | — | — | — |
| Ruta Dišereite | — | 8:00–8:26 | — | — | — |
| Daila Kalniņa | — | — | 14:30–15:10 | — | 14:30–15:18 |
| Agnese Lepse | — | — | — | 14:30–14:50 | — |
| Līva Balcere | — | — | — | — | 14:30–14:40 |
Grafiks apstiprināts 2025./2026. mācību gadam.